In trockenen Räumen, in Schalt- und Verteileranlagen zur Verlegung im Rohr auf und unter Putz sowie ohne Rohr auf geeigneten Isolierkörpern.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Aufmachung | 100 M |
---|---|
Kupfergewicht | 1,5 kg pro 100 M |
Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
AWG-Querschnitt | 16 |
Leiterdurchmesser | 1,38 mm |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Schirm | nein |
Ader-Farbe | blau |
---|---|
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
Außendurchmesser ca. | 3,2 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 5 bis 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 bis 70 °C |
Nennspannung U0 | 450 V |
Nennspannung U | 750 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
25,08 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
In trockenen Räumen, in Schalt- und Verteileranlagen zur Verlegung im Rohr auf und unter Putz sowie ohne Rohr auf geeigneten Isolierkörpern.
Mehr Infos und Unterlegen beim Hersteller.
Aufmachung | 100 M |
---|---|
Kupfergewicht | 2,5 kg pro 100 M |
Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
AWG-Querschnitt | 14 |
Leiterdurchmesser | 1,78 mm |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Schirm | nein |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
---|---|
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
Außendurchmesser ca. | 3,9 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 5 bis 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 bis 70 °C |
Nennspannung U0 | 450 V |
Nennspannung U | 750 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
44,14 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
In trockenen Räumen, in Betriebsmitteln, Schalt- und Verteilungsanlagen und als Potentialausgleichsleitung in Rohr auf und unter Putz sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Für innere Verdrahtung von Geräten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselstrom und mit einer Nennspannung bis 750 V Gleichstrom gegen Erde. Die unmittelbare Verlegung in Putz ist nicht zulässig.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Aufmachung | 50 M |
---|---|
Kupfergewicht | 10, kg pro 100 M |
Leiter-Nennquerschnitt | 10 mm² |
AWG-Querschnitt | 8 |
Leiterdurchmesser | 3,57 mm |
Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Schirm | nein |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
---|---|
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
Außendurchmesser ca. | 6,2 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 5 bis 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 bis 70 °C |
Nennspannung U0 | 450 V |
Nennspannung U | 750 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
97,82 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
In trockenen Räumen, in Betriebsmitteln, Schalt- und Verteilungsanlagen und als Potentialausgleichsleitung in Rohr auf und unter Putz sowie bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Für innere Verdrahtung von Geräten mit einer Nennspannung bis 1000 V Wechselstrom und mit einer Nennspannung bis 750 V Gleichstrom gegen Erde. Die unmittelbare Verlegung in Putz ist nicht zulässig.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Aufmachung | 50 M |
---|---|
Kupfergewicht | 16, kg pro 100 M |
Leiter-Nennquerschnitt | 16 mm² |
AWG-Querschnitt | 6 |
Leiterdurchmesser | 4,51 mm |
Leiter-Klasse | Kl.5 = feindrähtig |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Schirm | nein |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
---|---|
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Kältebeständig nach EN 60811-504+505+506 | nein |
Ölbeständig nach EN 60811-404 | nein |
Außendurchmesser ca. | 7,4 mm |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | 5 bis 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -40 bis 70 °C |
Nennspannung U0 | 450 V |
Nennspannung U | 750 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
130,00 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Nicht geeignet für die Verlegung im Freien oder in Beton.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Katalogtext | YM-J 3X 1,5 RE HGR |
---|---|
Type | A05VV-U 3G 1,5 HGR |
Hersteller Artikelnummer | YM-J 3X 1,5 RE HGR |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 4,5 kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Leiterdurchmesser | 1,38 mm |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl | 3 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
---|---|
Tragorgan | ohne |
Schutzhülle | ohne |
Bleimantel | nein |
Bewehrung/Armierung | ohne |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | grau |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | nein |
Außendurchmesser ca. | 8,8 mm |
Nennspannung U0 | 300 V |
Nennspannung U | 500 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
83,62 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Katalogtext | YM-J 3X 2,5 RE HGR |
---|---|
Type | A05VV-U 3G 2,5 HGR |
Hersteller Artikelnummer | YM-J 3X 2,5 RE HGR |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 7,5 kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Leiterdurchmesser | 1,78 mm |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl | 3 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
---|---|
Tragorgan | ohne |
Schutzhülle | ohne |
Bleimantel | nein |
Bewehrung/Armierung | ohne |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | grau |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | nein |
Außendurchmesser ca. | 10,4 mm |
Nennspannung U0 | 300 V |
Nennspannung U | 500 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
133,94 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Type | A05VV-U 4G 1,5 HGR |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | YM-J 4X 1,5 RE HGR |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 6, kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Leiterdurchmesser | 1,38 mm |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl | 4 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
---|---|
Tragorgan | ohne |
Schutzhülle | ohne |
Bleimantel | nein |
Bewehrung/Armierung | ohne |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | hellgrau |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | Nein |
Außendurchmesser ca. | 9,6 mm |
Nennspannung U0 | 300 V |
Nennspannung U | 500 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
114,26 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Für feste Verlegung in trockenen, feuchten und nassen Räumen. Nicht geeignet für die Verlegung im Freien oder in Beton.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Type | A05VV-U 5G 1,5 HGR |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | YM-J 5X 1,5 RE HGR |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 7,5 kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 1,5 mm² |
Leiterdurchmesser | 1,38 mm |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl | 5 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
---|---|
Tragorgan | ohne |
Schutzhülle | ohne |
Bleimantel | nein |
Bewehrung/Armierung | ohne |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | grau |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | nein |
Außendurchmesser ca. | 10,3 mm |
Nennspannung U0 | 300 V |
Nennspannung U | 500 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
137,22 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Type | A05VV-U 5G 2,5 HGR |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | YM-J 5X 2,5 RE HGR |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 12,5 kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 2,5 mm² |
Leiterdurchmesser | 1,78 mm |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl | 5 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
---|---|
Tragorgan | ohne |
Schutzhülle | ohne |
Bleimantel | nein |
Bewehrung/Armierung | ohne |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | hellgrau |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | nein |
Außendurchmesser ca. | 12,1 mm |
Nennspannung U0 | 300 V |
Nennspannung U | 500 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
220,55 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Katalogtext | YM-J 5X 6 RE HGR |
---|---|
Type | A05VV-U 5G 6 HGR |
Hersteller Artikelnummer | YM-J 5X 6 RE HGR |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 30, kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 6 mm² |
Leiterdurchmesser | 2,76 mm |
Leiter-Klasse | Kl.1 = eindrähtig |
Ader-Zahl | 5 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Ziffern |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
---|---|
Tragorgan | ohne |
Schutzhülle | ohne |
Bleimantel | nein |
Bewehrung/Armierung | ohne |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | hellgrau |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | nein |
Außendurchmesser ca. | 16,1 mm |
Nennspannung U0 | 300 V |
Nennspannung U | 500 V |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
543,96 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Als Energiekabel nach ÖVE für feste Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Type | E-YY-J 5X 10 RM |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | E-YY-J 5X 10 RM |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 50, kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 10 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Leiter-Form | rund |
Ader-Zahl | 5 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
Hilfsader-Zahl | 0 |
Bleimantel | nein |
Konzentrischer Leiter | ohne |
---|---|
Bewehrung | nein |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | schwarz |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | Nein |
Funktionserhalt | Nein |
Außendurchmesser ca. | 20 mm |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 bis 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -20 bis 70 °C |
Nennspannung U0 | 0,6 kV |
Nennspannung U | 1 kV |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
892,36 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Als Energiekabel nach ÖVE für feste Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Type | E-YY-J 5X 16 RM |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | E-YY-J 5X 16 RM |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 80, kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 16 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Leiter-Form | rund |
Ader-Zahl | 5 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
Hilfsader-Zahl | 0 |
Bleimantel | nein |
Konzentrischer Leiter | ohne |
---|---|
Bewehrung | nein |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | schwarz |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | Nein |
Funktionserhalt | Nein |
Außendurchmesser ca. | 23 mm |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 bis 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -20 bis 70 °C |
Nennspannung U0 | 0,6 kV |
Nennspannung U | 1 kV |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
1.399,68 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Als Energiekabel nach ÖVE für feste Verlegung, vorzugsweise in Kabelkanälen und Innenräumen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Type | E-YY-J 4X 16 RM |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | E-YY-J 4X 16 RM |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Kupfergewicht | 64, kg pro 100 M |
Leiter-Material | Kupfer, blank |
Leiter-Nennquerschnitt | 16 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Leiter-Form | rund |
Ader-Zahl | 4 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
Hilfsader-Zahl | 0 |
Bleimantel | nein |
Konzentrischer Leiter | ohne |
---|---|
Bewehrung | nein |
Mantelmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
Mantel-Farbe | schwarz |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | Nein |
Funktionserhalt | Nein |
Außendurchmesser ca. | 20 mm |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 bis 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -20 bis 70 °C |
Nennspannung U0 | 0,6 kV |
Nennspannung U | 1 kV |
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6 | Eca |
1.138,56 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Als Energiekabel für feste Verlegung in Kabelkanälen, im Freien, im Wasser, in Erde, wenn keine nachträglichen Beschädigungen zu erwarten sind.
Mehr Infos und Unterlagen beim Hersteller.
Type | E-AY2Y-J 4X 50 SM |
---|---|
Hersteller Artikelnummer | E-AY2Y-J 4X 50 SM |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Aufmachung | 100 M |
Aluminiumgewicht | 58,8000 kg pro 100 M |
Leiter-Material | Al |
Leiter-Nennquerschnitt | 50 mm² |
Leiter-Klasse | Kl.2 = mehrdrähtig |
Leiter-Form | sektorförmig |
Ader-Zahl | 4 |
Werkstoff der Aderisolation | Polyvinylchlorid (PVC) |
Ader-Kennzeichnung | Farbe |
Schutzleiter | ja |
Schirm | nein |
Beidraht | nein |
Bleimantel | nein |
---|---|
Konzentrischer Leiter | ohne |
Bewehrung | nein |
Mantelmaterial | Polyethylen (PE) |
Mantel-Farbe | schwarz |
Halogenfrei nach EN 60754-1/2 | nein |
Flammwidrig | nach EN 60332-1-2 |
Raucharm nach EN 61034-2 | nein |
Isolationserhalt | Nein |
Funktionserhalt | Nein |
Außendurchmesser ca. | 28 mm |
Zul. max. Leitertemperatur | 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling | -5 bis 70 °C |
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung | -20 bis 70 °C |
Nennspannung U0 | 0,6 kV |
Nennspannung U | 1 kV |
927,36 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen